序號 | 監測點名稱 | 平均壓力(兆帕) | 采集時間 |
1 | 蓼蘭水廠(管網末梢) | 0.42 | 2023.3.14 8:00 |
2 | 蘭底供水站(管網末梢) | 0.38 | 2023.3.14 8:00 |
3 | 青啤三公司 | 0.34 | 2023.3.14 8:00 |
4 | 門村供水站 | 0.32 | 2023.3.14 8:00 |
5 | 同和工業園 | 0.31 | 2023.3.14 8:00 |
6 | 泉州路加壓站 | 0.40 | 2023.3.14 8:00 |
7 | 法院 | 0.32 | 2023.3.14 8:00 |
8 | 平度九中(管網末梢) | 0.22 | 2023.3.14 8:00 |
9 | 興平水廠 | 0.41 | 2023.3.14 8:00 |
注:根據《城鎮供水服務》(CJ/T316-2009)6.2節規定:供水水壓應符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。